NO | CATEGORY | SUBJECT | NAME | DATE | READ | HOT | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
바이마 배송 방법을 '사가와 익스프레스 (글로벌)'로 변경하세요 | 대표 관리자 | 2020-08-27 17:17:01 | 120 | 0 | ![]() |
|
![]() |
아마존 주문처리 방법 [미국->일본직배송 방법] (2020-11-20 업데이트) | 대표 관리자 | 2020-08-27 11:02:37 | 110 | 0 | ![]() |
|
![]() |
일본에서 반품이 발생한 경우 대처 방법 | 대표 관리자 | 2019-11-18 17:14:59 | 186 | 0 | ![]() |
|
![]() |
2019년 8월 31일까지 셀러 센트럴에 사업자 등록 번호 입력 안내 | 대표 관리자 | 2019-08-19 12:06:08 | 96 | 0 | ![]() |
|
![]() |
아마존 리스팅 가능한 브랜드 확인 방법 (2020. 11. 19) | 대표 관리자 | 2019-01-30 10:04:40 | 288 | 0 | ![]() |
|
16 | 아마존 가져오기가 API의 데이터 제한으로 안되고 있습니다 | 대표 관리자 | 2019-04-12 14:18:16 | 113 | 0 | ![]() |
|
15 | 품질 알림 떠있는 상품 수정 방법 안내 | 대표 관리자 | 2018-11-08 12:51:35 | 108 | 0 | ![]() |
|
14 | 아마존 계정 집중 단속 기간입니다! 주의가 필요합니다! | 대표 관리자 | 2018-10-26 11:47:13 | 225 | 0 | ![]() |
|
13 | 아마존 가져오기 사이트 추가 및 이미지 가져오기 방법 안내 | 대표 관리자 | 2018-10-11 18:08:03 | 173 | 0 | ![]() |
|
12 | 아마존 가져오기 및 재고관리 프로그램 정책 변경 | 대표 관리자 | 2018-09-03 15:04:47 | 94 | 0 | ![]() |
|
11 | 일부 카테고리 출하작업일수 누락 문제 해결되었습니다 | 대표 관리자 | 2018-07-23 18:05:45 | 28 | 0 | ![]() |
|
10 |
아마존 주문 처리 프로세스 가이드 ![]() |
대표 관리자 | 2018-07-20 15:02:06 | 162 | 0 | ![]() |
|
9 |
아마존 FBA 가이드 ![]() |
대표 관리자 | 2018-07-20 14:03:34 | 198 | 0 | ![]() |
|
8 | 프라임 통한 리스팅 시 이미지 멀티 업로드 방법 안내 | 대표 관리자 | 2018-06-28 16:49:55 | 53 | 0 | ![]() |
|
7 | 프라임 프로그램 통한 아마존 리스팅 후 오류 내용 확인 방법 | 김요셉 | 2018-06-18 18:00:03 | 56 | 0 | ![]() |
|
6 | 바코드 구입 방법 안내 | 김요셉 | 2018-06-05 17:13:11 | 102 | 0 | ![]() |
|
5 | 어필리에이트 계정 운영 지침 변경 안내 | 김요셉 | 2018-06-05 17:03:54 | 37 | 0 | ![]() |
|
4 |
상품은 병행수입품으로 등록 + 병행수입 금지브랜드 안내 ![]() |
김요셉 | 2018-06-05 16:44:31 | 107 | 0 | ![]() |
|
3 |
일본 아마존 계정 운영 시 주문 처리 및 CS / FBA 가이드 ![]() |
김요셉 | 2018-06-05 16:35:33 | 78 | 0 | ![]() |
|
2 | 상품 등록 시 해당 제품에서 실제로 사용되는 바코드 넘버가 필요한 브랜드 안내 | 김요셉 | 2018-06-05 16:33:09 | 57 | 0 | ![]() |